№ | Нэрс | Хэлбэр | 1-р бүлэг | 2-р бүлэг | 3-р бүлэг | 4-р бүлэг | 5-р бүлэг | 6-р бүлэг | Нийт тоо | Нэг бүрийн үнэ | Дүн |
1 | Бээлий | ш | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2000 | 14000 | ||
2 | Лаа | боодол | 7 | 2 | 7 | 9 | 25 | 1500 | 37500 | ||
3 | Гурил | кг | 1 | 1 | 1200 | 1200 | |||||
4 | Угаалгын нунтаг | ш | 2 | 2 | 4 | 2500 | 10000 | ||||
5 | Шүдэнз | боодол | 12 | 6 | 6 | 3 | 14 | 41 | 600 | 24600 | |
6 | сальфетка | ш | 1 | 1 | 2500 | 5000 | |||||
7 | Сойз | ш | 6 | 6 | 2000 | 12000 | |||||
8 | Саннитол | ш | 9 | 2 | 11 | 800 | 8800 | ||||
9 | ОО цаас | ш | 2 | 2 | 4 | 1000 | 4000 | ||||
10 | Саван | ш | 2 | 3 | 5 | 800 | 4000 | ||||
11 | Витамин | ш | 4 | 4 | 250 | 1000 | |||||
12 | Бээлий | ш | 4 | 4 | 10 | 500 | 5000 | ||||
13 | Оо сойз ком | ш | 3 | 3 | 500 | 1500 | |||||
Нийт үнийн дүн | 128600 |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment